2021-09-23 12:02:24|已浏览:225次
摘要:2022THE生命科学最新排名在泰晤士高等教育官网已经公示,其中哈佛生物科学出众,位列世界第一,麻省理工、普林斯顿大学分别居于世界前五,下面Hanna老师给您带来榜单具体详情。
2022THE生命科学最新排名(美国篇)
2022THE生物科学最新排名美国前30:18所,哈佛生物科学学科世界第一
1哈佛大学
3麻省理工学院
5普林斯顿大学
6加州理工学院
7斯坦福大学
8耶鲁大学
9加州大学伯克利分校
10约翰霍普金斯大学
11哥伦比亚大学
12芝加哥大学
16康奈尔大学
17加州大学圣地亚哥分校
18华盛顿大学
19加州大学洛杉矶分校
23宾夕法尼亚大学
26杜克大学
27密歇根大学安娜堡分校
30加州大学戴维斯分校
附件:2022THE生命科学最新排名(美国篇)
排名 | 名称 | FTE 学生人数 | 每名教职员工的学生人数 | 国际学生 | 女性:男性比例 |
国家/地区 | |||||
1 | 哈佛大学 | 21,574 | 9.5 | 24% | 50:50:00 |
3 | 麻省理工学院 | 11,459 | 8.4 | 33% | 40 : 60 |
5 | 普林斯顿大学 | 7,753 | 7.5 | 23% | 47:53:00 |
6 | 加州理工学院 | 2,233 | 6.3 | 34% | 36 : 64 |
7 | 斯坦福大学 | 16,319 | 7.3 | 23% | 46:54:00 |
8 | 耶鲁大学 | 13,317 | 5.9 | 21% | 51:49:00 |
9 | 加州大学伯克利分校 | 40,306 | 18.9 | 23% | 51:49:00 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 16,552 | 4.3 | 28% | 52:48:00 |
11 | 哥伦比亚大学 | 21,608 | 4.6 | 35% | 不适用 |
12 | 芝加哥大学 | 14,895 | 6.1 | 33% | 46:54:00 |
16 | 康奈尔大学 | 23,600 | 10.3 | 25% | 50:50:00 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | 36,256 | 12.2 | 29% | 48:52:00 |
18 | 华盛顿大学 | 52,059 | 11.6 | 17% | 54:46:00 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 42,054 | 10 | 17% | 55:45:00 |
23 | 宾夕法尼亚大学 | 21,211 | 6.4 | 22% | 53:47:00 |
26 | 杜克大学 | 15,785 | 4.2 | 22% | 52:48:00 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 44,663 | 8.1 | 17% | 50:50:00 |
30 | 加州大学戴维斯分校 | 37,222 | 13.2 | 19% | 59:41:00 |
32 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 14,243 | 7.9 | 22% | 不适用 |
36 | 纽约大学 | 45,424 | 11 | 35% | 57:43:00 |
43 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 39,783 | 10.3 | 14% | 不适用 |
51 | 西北大学 | 18,735 | 13 | 19% | 50:50:00 |
55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 47,202 | 18.3 | 23% | 48:52:00 |
60 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 31,064 | 8.1 | 8% | 58:42:00 |
68 | 波士顿大学 | 27,785 | 11 | 29% | 59:41:00 |
71 | 明尼苏达大学 | 61,321 | 12 | 10% | 54:46:00 |
72 | 佛罗里达大学 | 47,007 | 16.3 | 9% | 56:44:00 |
73 | 埃默里大学 | 13,179 | 4.4 | 20% | 60:40:00 |
74 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 25,578 | 28.2 | 19% | 54:46:00 |
75 | 密歇根州立大学 | 45,689 | 16 | 14% | 52:48:00 |
78 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 49,845 | 16.7 | 10% | 53:47:00 |
81 | 范德比尔特大学 | 12,366 | 3 | 16% | 55:45:00 |
92 | 马萨诸塞大学 | 62,595 | 13.2 | 15% | 49:51:00 |
96 | 达特茅斯学院 | 6,378 | 7.6 | 15% | 49:51:00 |
98 | 南加州大学 | 42,502 | 13.2 | 24% | 49:51:00 |
100 | 佐治亚理工学院 | 27,838 | 25.7 | 25% | 33 : 67 |
101?125 | 加州大学河滨分校 | 23,155 | 17.7 | 14% | 53:47:00 |
101?125 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 19,700 | 24.1 | 13% | 48:52:00 |
101?125 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 35,491 | 16.6 | 10% | 45:55:00 |
101?125 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 55,809 | 12.4 | 13% | 50:50:00 |
126?150 | 布朗大学 | 9,851 | 10.6 | 20% | 不适用 |
126?150 | 加州大学欧文分校 | 35,944 | 17.1 | 28% | 51:49:00 |
126?150 | 科罗拉多州立大学,柯林斯堡 | 26,464 | 16.2 | 6% | 53:47:00 |
126?150 | 爱荷华州立大学 | 31,013 | 17.9 | 11% | 44:56:00 |
126?150 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 46,513 | 14.1 | 16% | 47:53:00 |
126?150 | 匹兹堡大学-匹兹堡校区 | 26,841 | 5.6 | 12% | 54:46:00 |
126?150 | 德克萨斯农工大学 | 62,790 | 21.6 | 8% | 47:53:00 |
151?175 | 亚利桑那州立大学(坦佩) | 48,255 | 19.7 | 18% | 44:56:00 |
151?175 | 特拉华大学 | 21,916 | 16.6 | 10% | 56:44:00 |
151?175 | 马里兰大学帕克分校 | 34,017 | 16.7 | 11% | 48:52:00 |
151?175 | 莱斯大学 | 6,885 | 9.2 | 28% | 43:57:00 |
176?200 | 北卡罗来纳州立大学 | 30,917 | 16 | 14% | 47:53:00 |
176?200 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 25,377 | 9 | 13% | 52:48:00 |
201?250 | 亚利桑那大学 | 39,616 | 17.3 | 10% | 53:47:00 |
201?250 | 佛罗里达州立大学 | 39,380 | 24.7 | 7% | 57:43:00 |
201?250 | 佐治亚大学 | 37,190 | 16.8 | 7% | 57:43:00 |
201?250 | 印第安纳大学 | 66,716 | 12.9 | 14% | 53:47:00 |
201?250 | 东北大学 | 20,910 | 14.1 | 36% | 48:52:00 |
201?250 | 圣母大学 | 12,234 | 10.8 | 13% | 46:54:00 |
201?250 | 石溪大学 | 24,830 | 10.7 | 22% | 52:48:00 |
201?250 | 天普大学 | 36,423 | 12.9 | 8% | 54:46:00 |
201?250 | 塔夫茨大学 | 11,152 | 9.9 | 16% | 56:44:00 |
251?300 | 布兰迪斯大学 | 5,425 | 12.2 | 28% | 59:41:00 |
251?300 | 加州大学默塞德分校 | 8,459 | 21.4 | 10% | 52:48:00 |
251?300 | 凯斯西储大学 | 10,898 | 9.4 | 23% | 50:50:00 |
251?300 | 乔治华盛顿大学 | 23,375 | 12.7 | 18% | 61:39:00 |
251?300 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 14,789 | 10.7 | 11% | 58:42:00 |
251?300 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 24,563 | 16.2 | 11% | 48:52:00 |
251?300 | 北亚利桑那大学 | 30,512 | 26.9 | 5% | 62:38:00 |
251?300 | 罗切斯特大学 | 10,177 | 6.7 | 36% | 49:51:00 |
251?300 | 犹他大学 | 30,794 | 14.7 | 7% | 48:52:00 |
251?300 | 华盛顿州立大学 | 29,326 | 19.3 | 7% | 53:47:00 |
301?400 | 中佛罗里达大学 | 61,044 | 36.3 | 4% | 56:44:00 |
301?400 | 康涅狄格大学 | 28,024 | 13.1 | 12% | 52:48:00 |
301?400 | 佛罗里达国际大学 | 34,729 | 23 | 9% | 58:42:00 |
301?400 | 乔治城大学 | 16,703 | 8.6 | 20% | 54:46:00 |
301?400 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 28,089 | 11.5 | 19% | 53:47:00 |
301?400 | 爱荷华大学 | 29,591 | 11.5 | 9% | 53:47:00 |
301?400 | 堪萨斯州立大学 | 20,529 | 13.2 | 8% | 50:50:00 |
301?400 | 马里兰大学巴尔的摩县 | 11,663 | 17.1 | 9% | 45:55:00 |
301?400 | 迈阿密大学 | 16,479 | 10.3 | 16% | 53:47:00 |
301?400 | 蒙大拿大学 | 7,962 | 14.9 | 2% | 57:43:00 |
301?400 | 俄勒冈大学 | 22,034 | 10.5 | 8% | 54:46:00 |
301?400 | 新泽西州立大学罗格斯分校 | 44,870 | 10.8 | 17% | 52:48:00 |
301?400 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 34,950 | 18.3 | 14% | 43:57:00 |
301?400 | 维克森林大学 | 8,054 | 4.1 | 10% | 53:47:00 |
401?500 | 阿拉巴马大学 | 35,800 | 21.6 | 4% | 56:44:00 |
401?500 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 3,125 | 7.8 | 6% | 52:48:00 |
401?500 | 阿肯色大学 | 25,527 | 20 | 5% | 53:47:00 |
401?500 | 布法罗大学 | 27,114 | 17.9 | 16% | 44:56:00 |
401?500 | 乔治梅森大学 | 31,652 | 18.2 | 11% | 53:47:00 |
401?500 | 佐治亚州立大学 | 32,290 | 15.5 | 6% | 59:41:00 |
401?500 | 堪萨斯大学 | 24,581 | 9.6 | 9% | 53:47:00 |
401?500 | 肯塔基大学 | 26,483 | 11.5 | 4% | 56:44:00 |
401?500 | Mizzou - 密苏里大学 | 25,147 | 11.8 | 5% | 54:46:00 |
401?500 | 蒙大拿州立大学 | 14,153 | 17.6 | 3% | 47:53:00 |
401?500 | 内布拉斯加大学医学中心 | 3,146 | 2.1 | 7% | 68:32:00 |
401?500 | 北卡罗来纳大学格林斯博罗分校 | 18,077 | 19.4 | 4% | 71:29:00 |
401?500 | 俄亥俄大学(主校区) | 23,940 | 21.7 | 4% | 56:44:00 |
401?500 | 圣地亚哥州立大学 | 31,221 | 28.1 | 8% | 56:44:00 |
401?500 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 26,721 | 16.6 | 4% | 不适用 |
401?500 | 威廉和玛丽 | 8,272 | 11.3 | 9% | 56:44:00 |
401?500 | 怀俄明大学 | 10,787 | 14.7 | 6% | 50:50:00 |
501?600 | 奥本大学 | 27,469 | 18.8 | 10% | 50:50:00 |
501?600 | 佐治亚南方大学 | 18,040 | 17.3 | 3% | 57:43:00 |
501?600 | 霍华德大学 | 8,453 | 8 | 8% | 72:28:00 |
501?600 | 爱达荷大学 | 9,565 | 15.8 | 8% | 49:51:00 |
501?600 | 路易斯安那州立大学 | 28,656 | 19.9 | 6% | 53:47:00 |
501?600 | 孟菲斯大学 | 16,109 | 13.9 | 3% | 59:41:00 |
501?600 | 罗德岛大学 | 16,615 | 15.2 | 3% | 57:43:00 |
501?600 | 圣路易斯大学 | 10,742 | 7.1 | 7% | 60:40:00 |
501?600 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | 32,997 | 15.9 | 6% | 55:45:00 |
501?600 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | 17,877 | 23.2 | 8% | 53:47:00 |
501?600 | 德克萨斯理工大学 | 34,018 | 19.2 | 8% | 47:53:00 |
601?800 | 克莱姆森大学 | 22,785 | 16 | 7% | 48:52:00 |
601?800 | 克雷顿大学 | 8,749 | 13.5 | 4% | 59:41:00 |
601?800 | 佛罗里达大西洋大学 | 25,416 | 19.2 | 9% | 58:42:00 |
601?800 | 休斯顿大学 | 47,002 | 26.6 | 8% | 51:49:00 |
601?800 | 密西西比州立大学 | 28,074 | 19.6 | 3% | 52:48:00 |
601?800 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 26,176 | 22.9 | 4% | 57:43:00 |
601?800 | 新墨西哥州立大学(主校区) | 12,401 | 16 | 6% | 56:44:00 |
601?800 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 27,133 | 19.9 | 7% | 48:52:00 |
601?800 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | 15,498 | 19.5 | 2% | 63:37:00 |
601?800 | 诺瓦东南大学 | 17,431 | 16.1 | 6% | 70:30:00 |
601?800 | 俄克拉荷马州立大学 | 21,626 | 14.8 | 6% | 50:50:00 |
601?800 | 南达科他大学 | 7,669 | 17.9 | 3% | 59:41:00 |
601?800 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 16,110 | 16.8 | 9% | 55:45:00 |
601?800 | 雪城大学 | 20,573 | 15 | 21% | 53:47:00 |
601?800 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 33,391 | 27.6 | 12% | 60:40:00 |
601?800 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 27,066 | 25.2 | 3% | 51:49:00 |
601?800 | 德克萨斯州立大学 | 31,600 | 19.2 | 1% | 59:41:00 |
601?800 | 托莱多大学 | 18,217 | 14.9 | 10% | 51:49:00 |
601?800 | 韦恩州立大学 | 22,598 | 11.8 | 6% | 58:42:00 |
以上是关于2022THE生命科学最新排名美国篇完整介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校申请,创立5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子顺利获得美国大学入读机会。