2021-09-23 12:02:25|已浏览:206次
摘要:2022THE物理学排名美国榜单公布,前100中有35所美国大学,加州伯克利因出色的物理学实力霸占世界第一。其中入榜的美国大学总共达到166所,可谓实力不凡!下面Hanna老师就带您详细一览吧!
2022THE物理学排名美国榜单
以下是2022THE世界大学物理科学专业排名前100的美国大学:UCB霸占物理学科第一,加州理工和普林斯顿大学并列世界第二。
top1加州大学伯克利分校
top2加州理工学院
top2普林斯顿大学
top4麻省理工学院
top4斯坦福大学
top6哈佛大学
top10耶鲁大学
top11芝加哥大学
top13哥伦比亚大学
top14加州大学洛杉矶分校
top17康奈尔大学
top21华盛顿大学
top26密歇根大学安娜堡分校
top27加州大学圣巴巴拉分校
top32约翰霍普金斯大学
top33德克萨斯大学奥斯汀分校
top34宾夕法尼亚大学
top35西北大学
top37伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校
top38加州大学圣地亚哥分校
top40佐治亚理工学院
top47马里兰大学帕克分校
top49威斯康星大学麦迪逊分校
top50科罗拉多大学博尔德分校
top51杜克大学
top52卡内基?梅隆大学
top54纽约大学
top59加州大学欧文分校
top62亚利桑那大学
top65宾夕法尼亚州立大学(主校区)
top68布朗大学
top75北卡罗来纳大学教堂山分校
top80加州大学戴维斯分校
top85波士顿大学
top87莱斯大学
内附:2022THE物理学排名美国榜单完整版
rank | 名称 | FTE学生人数 | 每名教职员工的学生人数 | 国际学生 | 女性:男性比例 |
国家/地区 | |||||
1 | 加州大学伯克利分校 | 40,306 | 18.9 | 23% | 51:49:00 |
2 | 加州理工学院 | 2,233 | 6.3 | 34% | 36 : 64 |
2 | 普林斯顿大学 | 7,753 | 7.5 | 23% | 47:53:00 |
4 | 麻省理工学院 | 11,459 | 8.4 | 33% | 40 : 60 |
4 | 斯坦福大学 | 16,319 | 7.3 | 23% | 46:54:00 |
6 | 哈佛大学 | 21,574 | 9.5 | 24% | 50:50:00 |
10 | 耶鲁大学 | 13,317 | 5.9 | 21% | 51:49:00 |
11 | 芝加哥大学 | 14,895 | 6.1 | 33% | 46:54:00 |
13 | 哥伦比亚大学 | 21,608 | 4.6 | 35% | 不适用 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 42,054 | 10 | 17% | 55:45:00 |
17 | 康奈尔大学 | 23,600 | 10.3 | 25% | 50:50:00 |
21 | 华盛顿大学 | 52,059 | 11.6 | 17% | 54:46:00 |
26 | 密歇根大学安娜堡分校 | 44,663 | 8.1 | 17% | 50:50:00 |
27 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 25,578 | 28.2 | 19% | 54:46:00 |
32 | 约翰霍普金斯大学 | 16,552 | 4.3 | 28% | 52:48:00 |
33 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 49,845 | 16.7 | 10% | 53:47:00 |
34 | 宾夕法尼亚大学 | 21,211 | 6.4 | 22% | 53:47:00 |
35 | 西北大学 | 18,735 | 13 | 19% | 50:50:00 |
37 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 47,202 | 18.3 | 23% | 48:52:00 |
38 | 加州大学圣地亚哥分校 | 36,256 | 12.2 | 29% | 48:52:00 |
40 | 佐治亚理工学院 | 27,838 | 25.7 | 25% | 33 : 67 |
47 | 马里兰大学帕克分校 | 34,017 | 16.7 | 11% | 48:52:00 |
49 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 39,783 | 10.3 | 14% | 不适用 |
50 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 35,491 | 16.6 | 10% | 45:55:00 |
51 | 杜克大学 | 15,785 | 4.2 | 22% | 52:48:00 |
52 | 卡内基?梅隆大学 | 14,163 | 13.5 | 47% | 43:57:00 |
54 | 纽约大学 | 45,424 | 11 | 35% | 57:43:00 |
59 | 加州大学欧文分校 | 35,944 | 17.1 | 28% | 51:49:00 |
62 | 亚利桑那大学 | 39,616 | 17.3 | 10% | 53:47:00 |
65 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 46,513 | 14.1 | 16% | 47:53:00 |
68 | 布朗大学 | 9,851 | 10.6 | 20% | 不适用 |
75 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 31,064 | 8.1 | 8% | 58:42:00 |
80 | 加州大学戴维斯分校 | 37,222 | 13.2 | 19% | 59:41:00 |
85 | 波士顿大学 | 27,785 | 11 | 29% | 59:41:00 |
87 | 莱斯大学 | 6,885 | 9.2 | 28% | 43:57:00 |
101?125 | 亚利桑那州立大学(坦佩) | 48,255 | 19.7 | 18% | 44:56:00 |
101?125 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 19,700 | 24.1 | 13% | 48:52:00 |
101?125 | 明尼苏达大学 | 61,321 | 12 | 10% | 54:46:00 |
101?125 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 55,809 | 12.4 | 13% | 50:50:00 |
101?125 | 石溪大学 | 24,830 | 10.7 | 22% | 52:48:00 |
101?125 | 德克萨斯农工大学 | 62,790 | 21.6 | 8% | 47:53:00 |
126?150 | 马萨诸塞大学 | 62,595 | 13.2 | 15% | 49:51:00 |
126?150 | 密歇根州立大学 | 45,689 | 16 | 14% | 52:48:00 |
126?150 | 新泽西州立大学罗格斯分校 | 44,870 | 10.8 | 17% | 52:48:00 |
126?150 | 南加州大学 | 42,502 | 13.2 | 24% | 49:51:00 |
151?175 | 科罗拉多矿业学院 | 6,226 | 17.4 | 10% | 31 : 69 |
151?175 | 佛罗里达大学 | 47,007 | 16.3 | 9% | 56:44:00 |
151?175 | 佛罗里达州立大学 | 39,380 | 24.7 | 7% | 57:43:00 |
151?175 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 14,789 | 10.7 | 11% | 58:42:00 |
151?175 | 罗切斯特大学 | 10,177 | 6.7 | 36% | 49:51:00 |
151?175 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 26,721 | 16.6 | 4% | 不适用 |
176?200 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 3,125 | 7.8 | 6% | 52:48:00 |
176?200 | 布兰迪斯大学 | 5,425 | 12.2 | 28% | 59:41:00 |
176?200 | 加州大学河滨分校 | 23,155 | 17.7 | 14% | 53:47:00 |
176?200 | 科罗拉多州立大学,柯林斯堡 | 26,464 | 16.2 | 6% | 53:47:00 |
176?200 | 埃默里大学 | 13,179 | 4.4 | 20% | 60:40:00 |
176?200 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 25,377 | 9 | 13% | 52:48:00 |
176?200 | 威廉和玛丽 | 8,272 | 11.3 | 9% | 56:44:00 |
201?250 | 凯斯西储大学 | 10,898 | 9.4 | 23% | 50:50:00 |
201?250 | 特拉华大学 | 21,916 | 16.6 | 10% | 56:44:00 |
201?250 | 德雷塞尔大学 | 19,984 | 11.4 | 16% | 50:50:00 |
201?250 | 圣母大学 | 12,234 | 10.8 | 13% | 46:54:00 |
201?250 | 俄勒冈大学 | 22,034 | 10.5 | 8% | 54:46:00 |
201?250 | 匹兹堡大学-匹兹堡校区 | 26,841 | 5.6 | 12% | 54:46:00 |
201?250 | 雪城大学 | 20,573 | 15 | 21% | 53:47:00 |
201?250 | 范德比尔特大学 | 12,366 | 3 | 16% | 55:45:00 |
201?250 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 14,243 | 7.9 | 22% | 不适用 |
201?250 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 19,860 | 19.1 | 5% | 54:46:00 |
251?300 | 印第安纳大学 | 66,716 | 12.9 | 14% | 53:47:00 |
251?300 | 爱荷华大学 | 29,591 | 11.5 | 9% | 53:47:00 |
251?300 | 北卡罗来纳州立大学 | 30,917 | 16 | 14% | 47:53:00 |
251?300 | 东北大学 | 20,910 | 14.1 | 36% | 48:52:00 |
251?300 | 北亚利桑那大学 | 30,512 | 26.9 | 5% | 62:38:00 |
251?300 | 南佛罗里达大学 | 39,779 | 21.4 | 13% | 不适用 |
251?300 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 16,110 | 16.8 | 9% | 55:45:00 |
251?300 | 塔夫茨大学 | 11,152 | 9.9 | 16% | 56:44:00 |
251?300 | 犹他大学 | 30,794 | 14.7 | 7% | 48:52:00 |
251?300 | 华盛顿州立大学 | 29,326 | 19.3 | 7% | 53:47:00 |
301?400 | 德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | 26,512 | 21.7 | 3% | 59:41:00 |
301?400 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 8,258 | 18.1 | 6% | 45:55:00 |
301?400 | 奥本大学 | 27,469 | 18.8 | 10% | 50:50:00 |
301?400 | 波士顿学院 | 12,958 | 15.1 | 12% | 54:46:00 |
301?400 | 加州大学默塞德分校 | 8,459 | 21.4 | 10% | 52:48:00 |
301?400 | 克拉克大学 | 3,020 | 11.4 | 22% | 60:40:00 |
301?400 | 达特茅斯学院 | 6,378 | 7.6 | 15% | 49:51:00 |
301?400 | 佛罗里达国际大学 | 34,729 | 23 | 9% | 58:42:00 |
301?400 | 乔治华盛顿大学 | 23,375 | 12.7 | 18% | 61:39:00 |
301?400 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 28,089 | 11.5 | 19% | 53:47:00 |
301?400 | 爱荷华州立大学 | 31,013 | 17.9 | 11% | 44:56:00 |
301?400 | 迈阿密大学 | 16,479 | 10.3 | 16% | 53:47:00 |
301?400 | 蒙大拿大学 | 7,962 | 14.9 | 2% | 57:43:00 |
301?400 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 24,563 | 16.2 | 11% | 48:52:00 |
301?400 | 俄亥俄大学(主校区) | 23,940 | 21.7 | 4% | 56:44:00 |
301?400 | 伦斯勒理工学院 | 7,800 | 15.6 | 20% | 32 : 68 |
301?400 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | 32,997 | 15.9 | 6% | 55:45:00 |
301?400 | 天普大学 | 36,423 | 12.9 | 8% | 54:46:00 |
301?400 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 25,464 | 22.9 | 20% | 43:57:00 |
301?400 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 34,950 | 18.3 | 14% | 43:57:00 |
401?500 | 阿拉巴马大学 | 35,800 | 21.6 | 4% | 56:44:00 |
401?500 | 布法罗大学 | 27,114 | 17.9 | 16% | 44:56:00 |
401?500 | 中佛罗里达大学 | 61,044 | 36.3 | 4% | 56:44:00 |
401?500 | 康涅狄格大学 | 28,024 | 13.1 | 12% | 52:48:00 |
401?500 | 丹佛大学 | 9,624 | 12.7 | 7% | 59:41:00 |
401?500 | 休斯顿大学 | 47,002 | 26.6 | 8% | 51:49:00 |
401?500 | 堪萨斯大学 | 24,581 | 9.6 | 9% | 53:47:00 |
401?500 | 肯特州立大学 | 23,092 | 18.3 | 6% | 61:39:00 |
401?500 | 理海大学 | 6,400 | 10.7 | 19% | 45:55:00 |
401?500 | 路易斯安那州立大学 | 28,656 | 19.9 | 6% | 53:47:00 |
401?500 | 马里兰大学巴尔的摩县 | 11,663 | 17.1 | 9% | 45:55:00 |
401?500 | 密苏里科技大学 | 8,898 | 22.8 | 11% | 1.011805556 |
401?500 | 蒙大拿州立大学 | 14,153 | 17.6 | 3% | 47:53:00 |
401?500 | 新墨西哥州立大学(主校区) | 12,401 | 16 | 6% | 56:44:00 |
401?500 | 北伊利诺伊大学 | 14,266 | 15.5 | 6% | 51:49:00 |
401?500 | 罗彻斯特理工学院 | 14,383 | 15.6 | 17% | 35 : 65 |
401?500 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 18,442 | 22.9 | 12% | 50:50:00 |
401?500 | 德克萨斯理工大学 | 34,018 | 19.2 | 8% | 47:53:00 |
401?500 | 托莱多大学 | 18,217 | 14.9 | 10% | 51:49:00 |
401?500 | 维克森林大学 | 8,054 | 4.1 | 10% | 53:47:00 |
401?500 | 韦恩州立大学 | 22,598 | 11.8 | 6% | 58:42:00 |
401?500 | 怀俄明大学 | 10,787 | 14.7 | 6% | 50:50:00 |
501?600 | 克拉克森大学 | 4,466 | 15.7 | 10% | 35 : 65 |
501?600 | 佛罗里达大西洋大学 | 25,416 | 19.2 | 9% | 58:42:00 |
501?600 | 佛罗里达理工学院 | 5,400 | 15.6 | 30% | 35 : 65 |
501?600 | 乔治梅森大学 | 31,652 | 18.2 | 11% | 53:47:00 |
501?600 | 佐治亚州立大学 | 32,290 | 15.5 | 6% | 59:41:00 |
501?600 | 爱达荷大学 | 9,565 | 15.8 | 8% | 49:51:00 |
501?600 | 堪萨斯州立大学 | 20,529 | 13.2 | 8% | 50:50:00 |
501?600 | 肯塔基大学 | 26,483 | 11.5 | 4% | 56:44:00 |
501?600 | 马凯特大学 | 10,811 | 12.3 | 3% | 55:45:00 |
501?600 | Mizzou - 密苏里大学 | 25,147 | 11.8 | 5% | 54:46:00 |
501?600 | 新泽西理工学院 | 9,447 | 14.3 | 26% | 26 : 74 |
501?600 | 罗德岛大学 | 16,615 | 15.2 | 3% | 57:43:00 |
501?600 | 罗文大学 | 17,576 | 17.5 | 3% | 47:53:00 |
501?600 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 33,391 | 27.6 | 12% | 60:40:00 |
501?600 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 27,066 | 25.2 | 3% | 51:49:00 |
501?600 | 杜兰大学 | 11,336 | 8 | 12% | 58:42:00 |
601?800 | 阿肯色大学 | 25,527 | 20 | 5% | 53:47:00 |
601?800 | 鲍灵格林州立大学 | 15,268 | 16.2 | 4% | 56:44:00 |
601?800 | 克莱姆森大学 | 22,785 | 16 | 7% | 48:52:00 |
601?800 | 科罗拉多大学丹佛分校/安舒茨医学校区 | 17,224 | 3.9 | 8% | 57:43:00 |
601?800 | 佛罗里达农业机械大学 | 9,667 | 18.1 | 1% | 66:34:00 |
601?800 | 乔治城大学 | 16,703 | 8.6 | 20% | 54:46:00 |
601?800 | 佐治亚大学 | 37,190 | 16.8 | 7% | 57:43:00 |
601?800 | 霍华德大学 | 8,453 | 8 | 8% | 72:28:00 |
601?800 | 伊利诺伊理工学院 | 5,851 | 10.6 | 42% | 37 : 63 |
601?800 | 密西西比州立大学 | 28,074 | 19.6 | 3% | 52:48:00 |
601?800 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 26,176 | 22.9 | 4% | 57:43:00 |
601?800 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | 15,498 | 19.5 | 2% | 63:37:00 |
601?800 | 俄克拉荷马州立大学 | 21,626 | 14.8 | 6% | 50:50:00 |
601?800 | 旧道明大学 | 18,713 | 17.9 | 3% | 56:44:00 |
601?800 | 圣路易斯大学 | 10,742 | 7.1 | 7% | 60:40:00 |
601?800 | 圣地亚哥州立大学 | 31,221 | 28.1 | 8% | 56:44:00 |
601?800 | 史蒂文斯理工学院 | 6,265 | 16.8 | 34% | 29 : 71 |
601?800 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | 17,877 | 23.2 | 8% | 53:47:00 |
601?800 | 伍斯特理工学院 | 5,982 | 12.9 | 19% | 37 : 63 |
801?1000 | 贝勒大学 | 18,242 | 15.6 | 7% | 59:41:00 |
801?1000 | 查普曼大学 | 9,060 | 12.7 | 7% | 61:39:00 |
801?1000 | 佐治亚南方大学 | 18,040 | 17.3 | 3% | 57:43:00 |
801?1000 | 孟菲斯大学 | 16,109 | 13.9 | 3% | 59:41:00 |
801?1000 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 27,133 | 19.9 | 7% | 48:52:00 |
801?1000 | 北卡罗来纳大学格林斯博罗分校 | 18,077 | 19.4 | 4% | 71:29:00 |
801?1000 | 奥克兰大学 | 15,544 | 18.4 | 4% | 57:43:00 |
801?1000 | 波特兰州立大学 | 19,576 | 18.3 | 7% | 56:44:00 |
801?1000 | 圣何塞州立大学 | 29,960 | 28.3 | 11% | 52:48:00 |
801?1000 | 德克萨斯州立大学 | 31,600 | 19.2 | 1% | 59:41:00 |
801?1000 | 西密歇根大学 | 18,211 | 20.1 | 8% | 51:49:00 |
以上是2022THE物理学排名美国榜单完整榜单,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询老师。专注美国前30高校申请,创立5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,帮助国内学子顺利获得美国藤校入读机会。