2021-09-30 12:01:53|已浏览:194次
摘要:美国每年都会对本地大学进行排名,其中美国top30高校属于全美地区一流学府,所以申请难度和入学门槛相对而言要高很多,随着每年申请人数递增,未来也会越来越具挑战,下面Hanna老师就给您带来最新版的美国top30高校名单吧
最新版|美国top30高校名单
排名 | 学校名称 | 英文名 | 托福成绩要求 | 所在州 | 学费 | 留学生比例 |
top1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 无最低要求 | 新泽西州 | 48,502 | 23.07 |
top2 | 哈佛大学 | Harvard University | 无最低要求 | 马萨诸塞州 | 53,968 | 23.04 |
top2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 90 | 马萨诸塞州 | 53,450 | 29.4 |
top2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 105 | 纽约州 | 60,532 | 37.54 |
top5 | 耶鲁大学 | Yale University | 100 | 康涅狄格州 | 57,700 | 20.71 |
top6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 无最低要求 | 加利福尼亚州 | 56,169 | 25.26 |
top6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 无最低要求 | 伊利诺伊州 | 59,298 | 26.9 |
top8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 无最低要求 | 宾夕法尼亚州 | 60,042 | 21.28 |
top9 | 杜克大学 | Duke University | 100 | 北卡罗来纳州 | 57,633 | 21.75 |
top9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 100(Listening:26 SPEAKING:25 READING:26 Writing:22 | 马里兰州 | 54,160 | 20.67 |
top9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 无最低要求 | 加利福尼亚州 | 56,862 | 30.93 |
top9 | 西北大学 | Northwestern University | 无最低要求 | 伊利诺伊州 | 58,701 | 18.23 |
top13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 100 | 新罕布什尔州 | 59,458 | 15.83 |
top14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 无最低要求 | 密苏里州 | 56,893 | 23.69 |
top14 | 布朗大学 | Brown University | 100 | 罗得岛州 | 60,584 | 18.72 |
top14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 100 | 田纳西州 | 54,158 | 11.87 |
top17 | 莱斯大学 | Rice University | 100 | 德克萨斯州 | 51,107 | 25.28 |
top17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 100 | 纽约州 | 59,282 | 23.89 |
top19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 100 | 印第安纳州 | 57,699 | 12.19 |
top20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 100(小分不低于22) | 加利福尼亚州 | 13,249 | 15.26 |
top21 | 埃默里大学 | Emory University | 100 | 佐治亚州 | 53,868 | 16.69 |
top22 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 80 | 加利福尼亚州 | 14,312 | 17.18 |
top23 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 无最低要求 | 华盛顿特区 | 57,928 | 18.54 |
top23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 100(Listening/ READING:23;SPEAKING/Writing:21 | 密歇根州 | 16,948 | 15.12 |
top25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 102(小分不低25) | 宾夕法尼亚州 | 58,485 | 41.38 |
top25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 无最低要求 | 弗吉尼亚州 | 18,895 | 10.05 |
top27 | 南加州大学 | University of Southern California | 100(小分不低20) | 加利福尼亚州 | 60,275 | 25.38 |
top28 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 100 | 马萨诸塞州 | 60,862 | 13.02 |
top28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 80 | 加利福尼亚州 | 14,406 | 16.65 |
top28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 无最低要求 | 北卡罗来纳州 | 57,760 | 9.64 |
top28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 80 | 佛罗里达州 | 6,381 | 8.87 |
top28 | 纽约大学 | New York University | 100 | 纽约州 | 54,880 | 29.2 |
top28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 100 | 北卡罗来纳州 | 8,980 | 6.18 |
以上是关于美国top30高校名单最新版的全部介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校申请,创立5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子顺利获得美国大学入读机会。