2024-01-04 09:06:25|已浏览:49次
同学们您是否也想知道新加坡PSB学院专业课程及学制学费,这个问题的分析和解答呢?相信你通过以下的文章内容就会有更深入的了解,话不多说,接下来就跟着小编一起看看吧。
课程等级 | 课程/专业 | 学制 | 学费(1新币约合5人民币) |
---|---|---|---|
大专 | 会计与金融大专(会计) 由新加坡PSB学院颁发 | 学制9个月 | 9630新币 (≈人民币46,224元) |
大专 | 工商管理大专(包含衔接模块)(工商管理) 由新加坡PSB学院颁发 | 学制12个月 | 11556新币 (≈人民币55,469元) |
大专 | 会计与金融(包含衔接模块)(工商管理) 由新加坡PSB学院颁发 | 学制12个月 | 11556新币 (≈人民币55,469元) |
大专 | 旅游及酒店管理大专(酒店/旅游) 由新加坡PSB学院颁发 | 学制10个月 | 7490新币 (≈人民币35,952元) |
大专 | 电子/机械工程大专(电子) 由新加坡PSB学院颁发 | 学制12个月 | 16253.3新币 (≈人民币78,016元) |
大专 | 工商管理大专(工商管理) 由新加坡PSB学院颁发 | 学制9个月 | 9630新币 (≈人民币46,224元) |
本科 | 工程学荣誉学士学位(电子) 由英国考文垂大学颁发 | 学制28个月 | 34443.3新币 (≈人民币165,328元) |
本科 | 机械工程(机械) 由澳洲纽卡斯尔大学颁发 | 学制48个月 | 75370.8新币 (≈人民币361,780元) |
本科 | 生物医学学士(生物医学) 由英国拉筹伯大学颁发 | 学制30个月 | 51873.6新币 (≈人民币248,993元) |
本科 | 公共关系与新闻专业(传媒/新闻) 由澳洲纽卡斯尔大学颁发 | 学制33个月 | 48406.8新币 (≈人民币232,353元) |
本科 | 软件开发与应用学士学位(信息技术) 由澳洲纽卡斯尔大学颁发 | 学制33个月 | 48877.6新币 (≈人民币234,612元) |
本科 | 酒店与旅游管理(酒店/旅游) 由英国爱丁堡龙比亚大学颁发 | 学制26个月 | 30987.2新币 (≈人民币148,739元) |
本科 | 市场营销与旅游专业学士学位(市场营销) 由澳洲纽卡斯尔大学颁发 | 学制25个月 | 35481.2新币 (≈人民币170,310元) |
本科 | 市场营销(市场营销) 由澳洲卧龙岗大学颁发 | 学制25个月 | 33598新币 (≈人民币161,270元) |
本科 | 广告与营销专业(市场营销) 由英国考文垂大学颁发 | 学制25个月 | 29146.8新币 (≈人民币139,905元) |
本科 | 商务与营销专业(市场营销) 由英国考文垂大学颁发 | 学制25个月 | 29146.8新币 (≈人民币139,905元) |
本科 | 供应链管理(物流供应链) 由澳洲卧龙岗大学颁发 | 学制25个月 | 33598新币 (≈人民币161,270元) |
本科 | 电气工程学士学位(工程) 由澳大利亚纽卡斯尔大学颁发 | 学制51个月 | 77243.3新币 (≈人民币370,768元) |
本科 | 会计专业学士学位(会计) 由澳洲纽卡斯尔大学颁发 | 学制25个月 | 35481.2新币 (≈人民币170,310元) |
本科 | 会计与金融学士学位(会计) 由英文考文垂大学颁发 | 学制25个月 | 29146.8新币 (≈人民币139,905元) |
本科 | 会计与金融专业(会计) 由英国伦敦大学颁发 | 学制45个月 | 26771.4新币 (≈人民币128,503元) |
本科 | 金融(金融/银行) 由澳洲卧龙岗大学颁发 | 学制25个月 | 33598新币 (≈人民币161,270元) |
本科 | 商务与金融专业(金融/银行) 由英国考文垂大学颁发 | 学制25个月 | 29146.8新币 (≈人民币139,905元) |
本科 | 银行与金融商务研究(金融/银行) 由英国拉夫堡大学颁发 | 学制33个月 | 44683.2新币 (≈人民币214,479元) |
本科 | 计算机科学专业(商务管理) 由英国考文垂大学颁发 | 学制25个月 | 32185.6新币 (≈人民币154,491元) |
本科 | 商务研究(管理学) 由英国拉夫堡大学颁发 | 学制33个月 | 44683.2新币 (≈人民币214,479元) |
本科 | 管理(商业管理) 由澳洲卧龙岗大学颁发 | 学制25个月 | 33598新币 (≈人民币161,270元) |
本科 | 广告与商务专业学士学位(商业管理) 由英国考文垂大学颁发 | 学制25个月 | 29146.8新币 (≈人民币139,905元) |
本科 | 市场营销和管理专业学士学位(商务管理) 由澳大利亚纽卡斯尔大学颁发 | 学制25个月 | 35481.2新币 (≈人民币170,310元) |
本科 | 酒店管理与人力资源管理(商务管理) 由英国爱丁堡龙比亚大学颁发 | 学制26个月 | 30987.2新币 (≈人民币148,739元) |
本科 | 旅游管理与人力资源管理(商务管理) 由英国爱丁堡龙比亚大学颁发 | 学制26个月 | 30987.2新币 (≈人民币148,739元) |
本科 | 节庆与活动管理(商务管理) 由英国爱丁堡龙比亚大学颁发 | 学制26个月 | 30987.2新币 (≈人民币148,739元) |
本科 | 酒店管理与市场营销(商务管理) 由英国爱丁堡龙比亚大学颁发 | 学制26个月 | 30987.2新币 (≈人民币148,739元) |
本科 | 旅游管理与市场营销(商务管理) 由英国爱丁堡龙比亚大学颁发 | 学制26个月 | 30987.2新币 (≈人民币148,739元) |
硕士 | 商务管理硕士(商务管理) 由英国爱丁堡龙比亚大学颁发 | 学制12个月 | 20704.5新币 (≈人民币99,382元) |
硕士 | 国际商务管理硕士(商务管理) 由英国爱丁堡龙比亚大学颁发 | 学制12个月 | 19634.5新币 (≈人民币94,246元) |
硕士 | 工商管理硕士(MBA)(工商管理) 由澳大利亚纽卡斯尔大学颁发 | 学制12个月 | 28761.6新币 (≈人民币138,056元) |
专业证书 | 商务管理证书文凭(商务管理) 由新加坡PSB学院颁发 | 学制3个月 | 2140新币 (≈人民币10,272元) |
专业证书 | PSB英语能力证书(CEP)(语言课程) 由新加坡PSB学院颁发 | 学制12.5个月 | 10700新币 (≈人民币51,360元) |
专业证书 | 英语水平证书课程―高级(语言课程) 由新加坡PSB学院颁发 | 学制3个月 | 2675新币 (≈人民币12,840元) |
关于“新加坡PSB学院专业课程及学制学费”以及相关内容,这篇文章中国教育小编先介绍到这里了,如果你还想关注更多,那么可以继续接着关注其他文章了解。
>>免费领全球留学白皮书,了解各大学报考条件、费用、开学时间、含金量<<