2024-01-30 10:04:05|已浏览:63次
美国各著名大学本科留学的托福成绩要求,相信这个问题是许多正在准备出国留学的同学关心的一个问题,那么下面小编就来和大家说一说,感兴趣的您赶紧往下了解吧。
美国大学本科托福成绩要求最高的五所院校
卡耐基梅隆大学
这所坐落在美国宾夕法尼亚州匹兹堡市的美国著名私立研究型大学,卡耐基梅隆大学以其高质量教学和丰富的科研资源,在全球享有很高的盛誉,该校的计算机学院、戏剧学院、艺术学院、商学院以及工程管理学院都名列美国前茅。
本科申请要求:托福成绩不得低于102分。
耶鲁大学
作为美国东北部老牌的“常春藤”盟校,耶鲁大学在教授阵容、课程安排、教学设施等 领域堪称世界一流,该校自1701年成立至今,先后培育出多位美国总统、美国最高法院大法官和亿万富翁等等重要政商要员。
本科申请要求:托福成绩不得低于100分。
芝加哥大学
这所创建美国第一所国家实验室阿贡国家实验室和之后著名的费米实验室的美国顶尖私立研究型大学,芝加哥大学凭借其天然的地理位置优势,以及丰富的教学资源,先后经济学、法学、社会学等角度创造了一个又一个的奇迹。
本科申请要求:托福成绩不得低于100分。
杜克大学
杜克大学被公认为是当今世界一流的高等教育机构之一,其商学院,法学院和医学院均名列美国前十。根据彭博商业周刊公布的2014年商学院最佳全日制MBA项目排名,杜克大学福库商学院超过哈佛大学商学院、芝加哥大学布斯商学院等,位居全美商学院首位。
本科申请要求:托福成绩不得低于100分。
麻省理工学院
这所以顶尖的工程学和计算机科学而闻名全球的美国一流大学,麻省理工学院在科研与教学的多项领域中,不仅位居美国前列,更是引流世界教育最前端。麻省理工学院与哈佛大学、斯坦福大学与加州大学伯克利分校并称为“美国社会不朽的学术脊梁”。
本科申请要求:托福成绩不得低于100分。
一 | 托福成绩60-80的分数可以申请的美国大学名单 | 托福成绩要求 |
1 | University of Connecticut康涅狄格大学 | 本科:托福最低申请分数为79分。 |
2 | University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 | 本科:托福最低申请分数为79分。 |
3 | University of Washington,Seattle华盛顿大学(西雅图分校) | 本科:有力的竞争者的托福成绩在92分以上,申请人的托福总成绩不得低于76分。 |
4 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院学校 | 本科:托福最低申请分数为79分,雅思总成绩不得低于6.5分,听说读写各单项不得低于6.0分。 |
5 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学双城 | 本科:托福最低申请分数79分。 |
6 | Michigan State University密歇根州立大学 | 本科:正常录取要求申请人托福最低申请分数为79分(听说读写单项不低于17分)。 |
7 | Baylor University贝勒大学 | 本科:托福最低申请分数为76分。 |
8 | Indiana University,Bloomington印地安纳大学伯明顿分校 | 本科:托福最低申请分数为79分。 |
9 | Marquette University马凯特大学 | 本科:托福最低申请分数76分,其中听力、阅读不低于18分,口语和写作不低于20分。 |
10 | The University of Alabama阿拉巴马大学 | 本科:托福最低申请分数为71分。 |
11 | University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 | 工程学专业:托福最低申请分数为83分;所有其他专业托福最低申请分数为76分。 |
12 | Auburn University奥本大学 | 本科:申请人托福最低申请分数为79分。 |
13 | Colorado School of Mines科罗拉多矿业大学 | 本科:托福最低申请分数为79分,听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分,口语不低于21分。 |
14 | University of Missouri密苏里大学 | 本科:文理学院、农业学院、工程学院、人类环境科学院、自然资源学院要求申请人托福成绩不低于61分,商业和公共管理学院要求申请人托福成绩在79分以上,教育学、医疗事业、新闻学院、护理学院要求申请人托福成绩不低于100分。 |
二 | 托福成绩80-100分可申请美国大学名单 | |
1 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 | 本科:托福成绩不得低于80分。 |
2 | University of California Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | 本科:托福成绩不得低于83分。 |
3 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 | 本科:要求的最低托福分数在88到100分之间(可能根据领域不同有差别),托福听力和阅读在23分以上,写作和口语在21分以上。 |
4 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 | 本科:最低录取托福成绩为90分。 |
5 | Pennyslvania State University-University Park Campus宾州州立大学帕克分校 | 本科:最低录取托福成绩为80分。 |
6 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
7 | 39 University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 本科:托福最低申请分数为83分。 |
8 | Boston University波士顿大学 | 本科:文理学院、教育学院、工程学院、艺术学院、酒店管理、健康和恢复科学、Sargent学院要求托福总成绩不低于82分,其中写作部分不低于22分,口语部分不低于23分,写作部分不低于21分,听力部分不低于18分。传播学院、General Studies和管理学院要求申请人托福成绩不低于91分,其中写作部分不低于22分,口语部分不低于23分,阅读部分不低于25分,听力部分不低于21分。 |
9 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 | 本科:已经录取申请人的托福分数范围为95―105分之间。 |
10 | University of Miami迈阿密大学 | 本科:无条件录取的最低托福申请分数是80分,需要学习语言课程的最低申请分数是61分。 |
11 | Yeshiva University叶史瓦大学 | 本科:托福最低申请分数为84分,其中写作和阅读部分成绩不低于21分。(相比2013年,该校托福总成绩要求提高2分,并对写作和阅读部分作出要求)。 |
12 | Northeastern University东北大学 | 本科:申请人托福总成绩不得低于92分,其中阅读部分不得低于22分,听力部分不得低于22分,口语部分不得低于24分,写作部分不得低于22分。但是托福成绩在100分以下的学生会被要求在注册前参加内部评估。 |
13 | University of California Irvine加州大学欧文分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
14 | University of Florida佛罗里达大学 | 本科(转校生):托福最低申请分数为80分。对于大一新生申请人,可以不提供托福成绩。 |
15 | Fordham University福特汉姆大学 | 本科:托福最低申请分数为90分。 |
16 | Pepperdine University佩珀代因大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
17 | Southern Methodist University南卫理公会大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
18 | The University of Georgia佐治亚大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
19 | Brigham Young University Provo杨百翰大学 | 本科:托福最低申请分数80分,其中听说读写各部分不低于20分。 |
20 | Syracuse University雪城大学 | 本科:以下学院要求申请人托福最低为80分School of Education,L.C. Smith College of Engineering andComputer Science,David B.Falk,College of Sport and Human Dynamics,School of Information Studies,College of Visual and Performing Arts S.I. Newhouse School of Communications要求托福最低为100分Whitman School of Management,School of Architecture要求托福成绩最低为90分。 |
21 | The University of Pittsburgh匹兹堡大学 | 托福100分以上,各项不低于21分被认为是有力竞争分数。托福成绩在95―99直接会被重审,口语低于21分可能会被面试。 |
22 | Clemson University克莱姆森大学 | 本科:托福总成绩不得低于79或80分。 |
23 | Purdue University--West Lafayette普渡大学西拉法叶分校 | 本科:工程学院、科学学院、管理学院要求托福总成绩不低于88分。其中听力部分不得低于16分,写作部分不得低于18分,口语部分不得低于18分,阅读部分不得低于19分。 |
24 | Rutgers, The State University of New Jersey New Brunswick新泽西州立大学新布朗斯威克学院 | 本科:除护理学院以外,其他学院托福最低要求为79分,护理学院为100分。 |
25 | Virginia Polytechnic Institute and State University弗吉尼亚理工大学 | 本科:托福最低申请分数为90分,听说读写各单项不得低于20分。 |
26 | The University of Iowa爱荷华大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不低于17分。 |
27 | American University美国大学 | 本科:托福最低申请分数为90分,其中听说读写各单项不得低于20分。 |
28 | Clark University克拉克大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,雅思最低申请分数为6.5分。 |
29 | University of Delaware特拉华大学 | 本科:托福最低申请分数90分,护理专业最低录取托福分数为100分。 |
30 | Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院 | 本科:托福最低申请分数80分。 |
31 | Stony Brook University SUNY纽约州立大学石溪分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
32 | Texas Christian University德克萨斯基督教大学 | 本科:托福最低申请分数80分。 |
33 | University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
34 | University of Tulsa塔尔萨大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,其中阅读部分不低于15分,听力部分不低于15分,口语部分不低于18分,写作部分不低于17分。 |
35 | Florida State University佛罗里达州立大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,雅思最低申请分数为6.5分。 |
36 | University of Denver丹佛大学 | 本科:托福最低申请分数80分,其中听说读写各单项不得低于20分。 |
37 | University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 | 本科:托福最低申请分数80分。 |
38 | University of San Diego圣迭戈大学 | 本科:托福最低申请分数为80分(SAT Critical Reading部分成绩在520分以上的申请人可以申请免除提供托福成绩或者雅思成绩。) |
39 | Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 本科:Harpur College of Arts and Sciences;Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science;College of Community and Public Affairs三个学院要求托福最低成绩83分School of Management;Decker School of Nursing两个学院要求托福最低成绩90分 |
三 | 托福成绩要求100分以上美国大学名单 | |
1 | Yale University耶鲁大学 | 本科:托福最低录取分数为100分 |
2 | Columbia University哥伦比亚大学 | 本科:托福最低录取分数为100分。 |
3 | 芝加哥大学(University of Chicago) | 本科:托福最低录取分数为100分。 |
4 | Duke University杜克大学 | 本科:托福最低录取分数为100分。 |
5 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 本科:托福最低录取分数为100分。 |
6 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | 本科:有竞争力的申请人的托福成绩在100分以上。 |
7 | Dartmouth College达特茅斯学院 | 本科:托福或雅思成绩均接受大多数被录取的学生的托福总成绩在100分以上。 |
8 | Northwestern University西北大学 | 本科:托福或雅思成绩均接受不设立最低语言成绩要求但是展示出较高英语能力的申请人的平均托福成绩在105分以上。 |
9 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 | 本科:托福成绩要求:26 (Reading), 26 (Listening), 22 (Writing), and 25 (Speaking)如果申请人的SAT Reasoning Test的Critical Reading部分成绩在670分以上,托福成绩可以免除。 |
10 | Brown University布朗大学 | SAT Critical Reading部分成绩在650分以上的申请人可以申请免除托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。最低托福成绩为100分。 |
11 | Cornell University康奈尔大学 | 本科托福成绩不得低于100分。 |
12 | Vanderbilt University范德堡大学 | 本科托福成绩不得低于100分。 |
13 | Rice University莱斯大学 | 本科托福成绩不得低于100分。 |
14 | Emory University埃默里大学 | 本科:SAT Critical Reading的成绩在650分以上可以免除托福成绩。申请人托福总成绩不能低于100分。 |
15 | Carnegie Mellon University卡内基大学 | 本科:托福成绩不得低于102分。 |
16 | University of Southern California南加州大学 | 本科:托福总成绩不得低于100分(听说读写各项不低于20分),SAT Critical Reading在600分以上可以不提供托福成绩。 |
17 | Tufts University塔夫斯大学 | 本科:申请人托福总成绩不得低于100分。 |
18 | the University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | 本科:申请人托福总成绩不得低于100分。 |
19 | Boston College波士顿学院 | 本科:申请人托福总成绩不得低于100分。 |
20 | New York University(NYU)纽约大学 | 本科:没有托福或雅思最低成绩要求,但是申请成功的同学托福成绩在100分以上。 |
21 | College of William and Mary威廉玛丽学院 | 本科:托福或者雅思成绩都接受,最低录取托福成绩为100分。 |
22 | University of Rochester罗切斯特大学 | 本科:最低录取托福成绩为100分,其中,写作、听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107分以上的托福成绩更有竞争力。 |
23 | Tulane University杜兰大学 | SAT Critical Reading部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。成功的申请人的托福成绩在100分以上。 |
24 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 | 本科:托福最低申请分数为100分。 |
25 | Texas A&M University德州A&M大学--College Station | 本科:托福最低申请成绩为100分。 |
关于“美国各著名大学本科留学的托福成绩要求”以及相关内容,这篇文章中国教育小编先介绍到这里了,如果你还想关注更多,那么可以继续接着关注其他文章了解。
>>免费领全球留学白皮书,了解各大学报考条件、费用、开学时间、含金量<<