2024-05-17 11:21:28|已浏览:111次
随着人们经济水平的提高,对于很多家庭来说,留学不再是一个可望而不可及的事情,许多人都想要留学,那其中最新威尔克斯大学2023年USNEWS美国大学排名第234?针对这个问题,下面小编就来和大家分享一下。
2023年USNEWS美国大学排名
排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 录取率 | 评估 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5.0% | 录取评估 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 4.0% | 录取评估 |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 4.0% | 录取评估 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 4.0% | 录取评估 |
3 | 耶鲁大学 | 美国 | 4.0% | 录取评估 |
6 | 芝加哥大学 | 美国 | 7.0% | 录取评估 |
7 | 约翰斯?霍普金斯大学 | 美国 | 4.0% | 录取评估 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 6.0% | 录取评估 |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 8.0% | 录取评估 |
10 | 杜克大学 | 美国 | 8.0% | 录取评估 |
10 | 西北大学 | 美国 | 7.0% | 录取评估 |
12 | 达特茅斯学院 | 美国 | 6.0% | 录取评估 |
13 | 布朗大学 | 美国 | 6.0% | 录取评估 |
13 | 范德堡大学 | 美国 | 7.0% | 录取评估 |
15 | 莱斯大学 | 美国 | 9.0% | 录取评估 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 13.0% | 录取评估 |
17 | 康奈尔大学 | 美国 | 9.0% | 录取评估 |
18 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6.0% | 录取评估 |
18 | 圣母大学 | 美国 | 15.0% | 录取评估 |
20 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 18.0% | 录取评估 |
20 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 14.0% | 录取评估 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 17.0% | 录取评估 |
22 | 埃默里大学 | 美国 | 16.0% | 录取评估 |
22 | 乔治城大学 | 美国 | 16.0% | 录取评估 |
25 | 纽约大学 | 美国 | 13.0% | 录取评估 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 27.0% | 录取评估 |
25 | 南加州大学 | 美国 | 13.0% | 录取评估 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 21.0% | 录取评估 |
29 | 佛罗里达大学 | 美国 | 42.0% | 录取评估 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 21.9% | 录取评估 |
29 | 威克森林大学 | 美国 | 32.0% | 录取评估 |
32 | 塔夫茨大学 | 美国 | 11.0% | 录取评估 |
32 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 | 25.9% | 录取评估 |
34 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 37.0% | 录取评估 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 34.0% | 录取评估 |
36 | 波士顿学院 | 美国 | 19.0% | 录取评估 |
36 | 罗彻斯特大学 | 美国 | 35.0% | 录取评估 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 49.0% | 录取评估 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 29.0% | 录取评估 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 57.0% | 录取评估 |
41 | 波士顿大学 | 美国 | 25.0% | 录取评估 |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 62.0% | 录取评估 |
41 | 威廉玛丽学院 | 美国 | 37.0% | 录取评估 |
44 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 34.0% | 录取评估 |
44 | 凯斯西储大学 | 美国 | 30.0% | 录取评估 |
44 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 19.0% | 录取评估 |
44 | 东北大学 | 美国 | 27.0% | 录取评估 |
44 | 杜兰大学 | 美国 | 11.0% | 录取评估 |
49 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 48.0% | 录取评估 |
49 | 佐治亚大学 | 美国 | 40.0% | 录取评估 |
…… | ||||
234 | 威尔克斯大学 | 美国 | N/A | 录取评估 |
…… | ||||
那么以上就是关于最新威尔克斯大学2023年USNEWS美国大学排名第234的相关内容啦,以上内容作为参考分享给大家,希望能帮助到有需要的同学,如果还有更多想要了解的内容可以关注本平台继续浏览。