2024-09-25 00:08:13|已浏览:203次
澳洲大学卫生健康研究生学费贵不贵?世界排名在第几位?名校推荐,很多同学对于这个问题有疑问和不解,那么下面就跟着的小编详细了解一下吧。
1 . 澳大利亚国?立大学2023年QS世界排名: 20 专业平均学费: 47056 澳元/学年
2 . 墨尔本大学2023年QS世界排名: 41 专业平均学费: 44320 澳元/学年
3 . 悉尼大学2023年QS世界排名: 50 专业平均学费: 43273 澳元/学年 *郁同学悉尼大学公共卫生(FT)成功案例
4 . 麦考瑞大学2023年QS世界排名: 240 专业平均学费: 49320 澳元/学年
5 . 西澳大学2023年QS世界排名: 93 专业平均学费: 48040 澳元/学年
6 . 昆士兰大学2023年QS世界排名: 47 专业平均学费:46027 澳元/学年
7 . 阿德莱德大学2023年QS世界排名: 109 专业平均学费: 45625 澳元/学年
8 . 皇家墨尔本理工大学2023年QS世界排名: 247 专业平均学费: 45520 澳元/学年
9 . 科廷大学2023年QS世界排名: 262 专业平均学费: 35446 澳元/学年
10 . 迪肯大学2023年QS世界排名: 293 专业平均学费: 33574 澳元/学年
11 . 悉尼科技大学2023年QS世界排名: 176 专业平均学费: 32913 澳元/学年
12 . 拉筹伯大学2023年QS世界排名: 360 专业平均学费: 32438 澳元/学年
13 . 莫纳什大学2023年QS世界排名: 60 专业平均学费: 31775 澳元/学年
14 . 斯威本科技大学2023年QS世界排名: 400+ 专业平均学费: 31690 澳元/学年
15 . 埃迪斯科文大学2023年QS世界排名: 400+ 专业平均学费: 31275 澳元/学年
16 . 伍伦贡大学2023年QS世界排名: 400+ 专业平均学费: 31040 澳元/学年
17 . 澳大利亚纽卡斯尔大学2023年QS世界排名: 224 专业平均学费: 31010 澳元/学年
18 . 詹姆斯库克大学2023年QS世界排名: 367 专业平均学费: 30000 澳元/学年
19 . 格里菲斯大学2023年QS世界排名: 325 专业平均学费: 30700 澳元/学年
20 . 昆士兰理工大学2023年QS世界排名: 400+ 专业平均学费: 33455 澳元/学年
21 . 新英格兰大学2023年QS世界排名: 400+ 专业平均学费: 32800 澳元/学年
22 . 塔斯马尼亚大学2023年QS世界排名: 313 专业平均学费: 32250 澳元/学年
23 . 澳大利亚维多利亚大学2023年QS世界排名: 400+ 专业平均学费: 36960 澳元/学年
24 . 西悉尼大学2023年QS世界排名: 400+ 专业平均学费: 36000 澳元/学年
25 . 南昆士兰大学2023年QS世界排名: 400+ 专业平均学费: 35535 澳元/学年
26 . 中央昆士兰大学2023年QS世界排名: 400+ 专业平均学费: 34048 澳元/学年
27 . 澳大利亚天主教大学2023年QS世界排名: 400+ 专业平均学费: 33094 澳元/学年
通过上文的内容介绍,大家对“澳洲大学卫生健康研究生学费贵不贵?世界排名在第几位?名校推荐”大家是不是有了一个大致的了解呢?如果大家还想了解更详细、更多的相关内容,则可以继续关注本频道,也可以向本频道咨询。